<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esto Es Tenis &#187; Leixuri</title>
	<atom:link href="http://www.estoestenis.com/author/leixuri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estoestenis.com</link>
	<description>El Blog para los aficionados al Tenis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Juan Carlos Ferrero conquistó su segundo título de la temporada en la final del torneo de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/02/22/juan-carlos-ferrero-conquisto-su-segundo-titulo-de-la-temporada-en-la-final-del-torneo-de-buenos-aires.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/02/22/juan-carlos-ferrero-conquisto-su-segundo-titulo-de-la-temporada-en-la-final-del-torneo-de-buenos-aires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Juan Carlos Ferrero se impuso en un duelo fratricida a David Ferrer y conquistó su segundo título de la temporada en la final del torneo de Buenos Aires, puntuable para el circuito ATP y dotado con 475.300 dólares (350.691 euros) en premios. El ex número uno del mundo necesitó remontar para superar a Ferrer por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.as.com/recorte/20100222dasdaiten_1/C280/Ies/Ferrero_apunta_segundo_torneo_seguido.jpg" alt="" width="143" height="143" />Juan Carlos Ferrero se impuso en un duelo fratricida a David Ferrer y conquistó su segundo título de la temporada en la final del torneo de Buenos Aires, puntuable para el circuito ATP y dotado con 475.300 dólares (350.691 euros) en premios.</p>
<p>El ex número uno del mundo necesitó remontar para superar a Ferrer por 5-7, 6-4 y 6-3, tras dos horas y 32 minutos de juego, y así sumar su segundo entorchado consecutivo después de imponerse la semana pasada en Costa Do Sauipe (Brasil).</p>
<p>El de Onteniente superó sus problemas con el saque que le costaron la primera manga -cometió cuatro dobles faltas en el partido- y terminó ofreciendo su mejor versión en los siguientes sets en los que fue más eficaz con el resto que el de Jávea, que este sábado sumó la victoria 300 de su carrera.</p>
<p>Así, después de forzar la tercera manga, Ferrero pudo vencer la resistencia del alicantino con un &#8216;break&#8217; en el octavo juego (5-3) que terminó siendo definitivo para sumar el decimocuarto título a un brillante palmarés y suceder en el cuadro de honor al gerundense Tommy Robredo.</p>
<p>El tenista español Juan Carlos Ferrero calificó como &#8220;increíble&#8221; el haber ganado dos torneos consecutivos, después de conseguir el título en Buenos Aires tras ganar en la final (5-7, 6-4 y 6-3)</p>
<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
   document.MAX_ct0 ='INSERT_CLICKURL_HERE';
 
   var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php':'http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php');
   var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
   if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
   document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u);
   document.write ("?campaignid=3&amp;target=_blank");
   document.write ('&amp;cb=' + m3_r);
   if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used);
   document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : ''));
   document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location));
   if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context));
   if ((typeof(document.MAX_ct0) != 'undefined') && (document.MAX_ct0.substring(0,4) == 'http')) {
       document.write ("&amp;ct0=" + escape(document.MAX_ct0));
   }
   if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1");
   document.write ("'><\/scr"+"ipt>");
//]]&gt;--></script><noscript><a href='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ck.php?n=a5b3a41c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/avw.php?campaignid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b3a41c&ct0=INSERT_CLICKURL_HERE' border='0' alt='' /></a></noscript>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/02/22/juan-carlos-ferrero-conquisto-su-segundo-titulo-de-la-temporada-en-la-final-del-torneo-de-buenos-aires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Nadal vuelve dos semanas después al podio de la clasificación del tenis mundial</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/02/16/rafa-nadal-vuelve-dos-semanas-despues-al-podio-de-la-clasificacion-del-tenis-mundial.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/02/16/rafa-nadal-vuelve-dos-semanas-despues-al-podio-de-la-clasificacion-del-tenis-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal vuelve dos semanas después al podio de la clasificación del tenis mundial, al arrebatar al británico Andy Murray la tercera posición, mientras que el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic mantienen una semana más su primer y segundo puesto, respectivamente. El mallorquín, pese a perder puntos al no haber podido participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://static.noticiasdealava.com/images/2010/02/16/import_7891700_11.jpg" alt="" width="133" height="170" />Rafa Nadal vuelve dos semanas después al podio de la clasificación del tenis mundial, al arrebatar al británico Andy Murray la tercera posición, mientras que el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic mantienen una semana más su primer y segundo puesto, respectivamente.</p>
<p>El mallorquín, pese a perder puntos al no haber podido participar esta semana en el torneo de Rotterdam, donde en la edición anterior alcanzó la final, supera a Murray, puesto que el escocés, que tampoco ha estado presente en la cita holandesa, ganó precisamente el torneo el año pasado.</p>
<p>Así, el mallorquín (7.370 puntos) obtiene una mínima renta de 70 puntos respecto a Murray (7.300), que cae a la cuarta plaza, por delante del argentino Juan Martín Del potro, que cierra el &#8216;top-5&#8242;.</p>
<p>Federer, con 11.350 puntos, por los 8.310 de Djokovic, sigue comandando con comodidad el ranking.</p>
<p>Fernando Verdasco, que ganó el torneo de San José al vencer en la final al estadounidense Andy Roddick séptimo de la lista, se encuentra a tan solo 110 puntos del croata Marin Cilic, décimo.</p>
<p>Juan Carlos Ferrero, vencedor en el torneo de Costa do Sauipe, sigue en el vigésimo segundo puesto como quinto español, ya que Tommy Robredo y David Ferrer están por delante de él.</p>
<pre>- Clasificación mundial:
 .1. Roger Federer (SUI) 11.350
 .2. Novak Djokovic (SRB) 8.310
 .3. Rafael Nadal (ESP) 7.370
 .4. Andy Murray (GBR) 7.300
 .5. Juan Martín del Potro (ARG) 6.355
 .6. Nikolay Davydenko (RUS) 5.290
 .7. Andy Roddick (USA) 4.210
 .8. Robin Soderling (SWE) 3.855
 .9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.985
 10. Marin Cilic (CRO) 2.970
 11. Fernando Verdasco (ESP) 2.860
 17. Tommy Robredo (ESP) 1.845
 19. David Ferrer (ESP) 1.780
 22. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1.760
 26. Nicolás Almagro (ESP) 1.370
 30. Albert Montañés (ESP) 1.265
 34. Feliciano López (ESP) 1.195
 47. Guillermo García-Lopez (ESP) 894
 76. Óscar Hernández (ESP) 633
 80. Daniel Gimeno-Traver (ESP) 613
</pre>
<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
   document.MAX_ct0 ='INSERT_CLICKURL_HERE';
 
   var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php':'http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php');
   var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
   if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
   document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u);
   document.write ("?campaignid=3&amp;target=_blank");
   document.write ('&amp;cb=' + m3_r);
   if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used);
   document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : ''));
   document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location));
   if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context));
   if ((typeof(document.MAX_ct0) != 'undefined') && (document.MAX_ct0.substring(0,4) == 'http')) {
       document.write ("&amp;ct0=" + escape(document.MAX_ct0));
   }
   if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1");
   document.write ("'><\/scr"+"ipt>");
//]]&gt;--></script><noscript><a href='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ck.php?n=a5b3a41c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/avw.php?campaignid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b3a41c&ct0=INSERT_CLICKURL_HERE' border='0' alt='' /></a></noscript>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/02/16/rafa-nadal-vuelve-dos-semanas-despues-al-podio-de-la-clasificacion-del-tenis-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer se proclamó campeón del Open de Australia 2010 tras doblegar en la final a Andy Murray</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/31/roger-federer-se-proclamo-campeon-del-open-de-australia-2010-tras-doblegar-en-la-final-a-andy-murray.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/31/roger-federer-se-proclamo-campeon-del-open-de-australia-2010-tras-doblegar-en-la-final-a-andy-murray.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer se proclamó campeón del Open de Australia 2010 tras doblegar en la final a Andy Murray. El suizo, con un juego más práctico que brillante, se deshizo de uno de esos jugadores que se presenta como alternativa al trono mundial, pero al que aún le queda por madurar. Mientras, tendrá que seguir viendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://estaticos02.marca.com/imagenes/2010/01/31/tenis/1264938601_extras_portadilla_0.jpg" alt="" width="200" height="132" />Roger Federer se proclamó campeón del Open de Australia 2010 tras doblegar en la final a Andy Murray. El suizo, con un juego más práctico que brillante, se deshizo de uno de esos jugadores que se presenta como alternativa al trono mundial, pero al que aún le queda por madurar.</p>
<p>Mientras, tendrá que seguir viendo como la excelencia de Basilea acumula cetros en su vitrina y récords en su historial.</p>
<p>El suizo Roger Federer se impuso al escocés Andy Murray por un marcador global de 6-3, 6-4 y 7-6 tras dos horas y cuarenta minutos de juego.</p>
<p>El número 1 del mundo demostró porqué tiene tal condición y que los aspirantes a arrebartarle el trono de la ATP aún deben seguir mejorando. Con un tenis efectivo y poco brillante, el de Basiela volvió a saborear las mieles de la victoria en Australia tres años después.</p>
<p>Esta victoria supone el cuarto Open de Australia para Roger Federer, el décimosexto Grand Slam en su haber y el sexagésimo segundo título individual de una carrera que se prolonga por doce temporadas.</p>
<p>El &#8216;Expreso suizo&#8217; tiene velocidad de crucero. Es el número 1 y tiene cuerda para rato.</p>
<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
   document.MAX_ct0 ='INSERT_CLICKURL_HERE';
 
   var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php':'http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ajs.php');
   var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
   if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
   document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u);
   document.write ("?campaignid=3&amp;target=_blank");
   document.write ('&amp;cb=' + m3_r);
   if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used);
   document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : ''));
   document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location));
   if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context));
   if ((typeof(document.MAX_ct0) != 'undefined') && (document.MAX_ct0.substring(0,4) == 'http')) {
       document.write ("&amp;ct0=" + escape(document.MAX_ct0));
   }
   if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1");
   document.write ("'><\/scr"+"ipt>");
//]]&gt;--></script><noscript><a href='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/ck.php?n=a5b3a41c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://angolodellescommesse.com/openads/www/delivery/avw.php?campaignid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b3a41c&ct0=INSERT_CLICKURL_HERE' border='0' alt='' /></a></noscript>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/31/roger-federer-se-proclamo-campeon-del-open-de-australia-2010-tras-doblegar-en-la-final-a-andy-murray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal pasa las pruebas en la Clínica Cima de Barcelona, pero él no está nada preocupado</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/nadal-pasa-las-pruebas-en-la-clinica-cima-de-barcelona-pero-el-no-esta-nada-preocupado.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/nadal-pasa-las-pruebas-en-la-clinica-cima-de-barcelona-pero-el-no-esta-nada-preocupado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal ha llegado a Barcelona y antes de coger el taxi para dirigirse a la Clínica Cima donde tiene previsto someterse a una serie de pruebas para conocer el alcance de la lesión de rodilla, ha asegurado que &#8220;es sólo un pinchazo&#8221; y que estará recuperado muy pronto. Rafa Nadal llegó en taxi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.eluniversal.com.mx/img/2010/01/Dep/Rafael-Nadal-Abierto-Australia-OKAS.jpg" alt="" width="130" height="164" />Rafa Nadal ha llegado a Barcelona y antes de coger el taxi para dirigirse a la Clínica Cima donde tiene previsto someterse a una serie de pruebas para conocer el alcance de la lesión de rodilla, ha asegurado que &#8220;es sólo un pinchazo&#8221; y que estará recuperado muy pronto.</p>
<p>Rafa Nadal llegó en taxi a la Clínica Cima de Barcelona, donde se ha sometido a una serie de pruebas, renonancia magnética y ecografía, de cara conocer el alcance real de la lesión de rodilla que le obligó a retirarse del partido de cuartos de final del Open de Australia que le enfrentaba al británico Andy Murray, a la postre finalista del primer Grand Slam del año.</p>
<p>En principio no está previsto que se haga público ningún diagnóstico a lo largo del día de hoy. Nadal ha pasado las pruebas junto al médico de la Federación Española, Ángel Ruiz Cotorro. Su tío, Toni Nadal, que no le ha acompañado en la Clínica, ya había declarado que estaban preocupados y que &#8220;toca esperar lo que diga el médico. No sabemos el alcance de la lesión pero sí que hay un tema ahí dentro, que no es lo de antes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/nadal-pasa-las-pruebas-en-la-clinica-cima-de-barcelona-pero-el-no-esta-nada-preocupado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray venció a Marin Cilic y se convirtió en el primer finalista del Open de Australia 2010</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/andy-murray-vencio-a-marin-cilic-y-se-convirtio-en-el-primer-finalista-del-open-de-australia-2010.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/andy-murray-vencio-a-marin-cilic-y-se-convirtio-en-el-primer-finalista-del-open-de-australia-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[El británico Andy Murray venció al croata Marin Cilic por 3-6, 6-4, 6-4 y 6-2 y se convirtió en el primer británico en alcanzar la final del Abierto de Australia desde hace 33 años. Finalista en el Abierto de Estados Unidos en 2008, el escocés se enfrentará en la final con el ganador del encuentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.as.com/recorte/20100128dasdasten_3/C280/Ies/20100128dasdasten_3.jpg" alt="" width="164" height="164" />El británico Andy Murray venció al croata Marin Cilic por 3-6, 6-4, 6-4 y 6-2 y se convirtió en el primer británico en alcanzar la final del Abierto de Australia desde hace 33 años.</p>
<p>Finalista en el Abierto de Estados Unidos en 2008, el escocés se enfrentará en la final con el ganador del encuentro de este viernes entre el suizo Roger Federer y el francés Jo-Wilfried Tsonga.</p>
<p>John Lloyd, actual capitán del equipo británico de Copa Davis y comentarista del torneo para la BBC, alcanzó la final del Abierto de Australia en 1977, pero cayó ante el estadounidense Vitas Gerulaitis por 6-3, 7-6, 5-7, 3-6 y 6-2. Fred Perry fue el último británico en ganar en la Rod Laver Arena, en 1934.</p>
<p>La victoria de Murray, en tres horas y dos minutos, sitúa al escocés con más puntos que el español Rafael Nadal, que ocupará el lunes la cuarta plaza de la clasificación mundial. Si Murray gana el domingo será el número dos del mundo, puesto que ya ocupó el pasado año durante tres semanas, y si pierde será tercero, por detrás del serbio Novak Djokovic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/28/andy-murray-vencio-a-marin-cilic-y-se-convirtio-en-el-primer-finalista-del-open-de-australia-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal abandonó por lesión dando el pase a la semifinal del Open de Australia 2010 a Andy Murray</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/26/nadal-abandono-por-lesion-dando-el-pase-a-la-semifinal-del-open-de-australia-2010-a-andy-murray.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/26/nadal-abandono-por-lesion-dando-el-pase-a-la-semifinal-del-open-de-australia-2010-a-andy-murray.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Andy Murray se clasificó para las semifinales del Open de Australia 2010 después de beneficiarse del abandono por lesión de Rafa Nadal. Previamente, el escocés había ganado dos sets y tres juegos con un excelente tenis. El escocés Andy Murray fue el verdugo del último español en liza en Australia, Rafa Nadal, que se desprendió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/01/26/tenis/open_australia/1264505869_0.jpg" alt="" width="134" height="176" />Andy Murray se clasificó para las semifinales del Open de Australia 2010 después de beneficiarse del abandono por lesión de Rafa Nadal. Previamente, el escocés había ganado dos sets y tres juegos con un excelente tenis.</p>
<p>El escocés Andy Murray fue el verdugo del último español en liza en Australia, Rafa Nadal, que se desprendió del título logrado el año pasado al ceder por un marcador global de 6-3, 7-6, 3-0 y retirada por lesión cuando se llevaban consumidas dos horas y media de juego.</p>
<p>El partido comenzó con ambos tenistas demostrando el porqué de su ranking. Nadal y Murray estaban enchufados y dejaron para la hemeroteca puntos de gran calidad en los primeros compases del choque.</p>
<p>El segundo set fue, lógicamente, de menos intensidad. Nadal y Murray se tomaron un respiro porque el ritmo vertiginoso con el que disputaron el primer acto era no apto para cardiacos.</p>
<p>Apenas se habían jugado media docena de puntos del tercer set, cuando las alarmas saltaron ya que Nadal se sentaba en la silla y pedía la asistencia del fisioterapeuta de la ATP. El balear se señalaba la rodilla derecha y su cara era buen reflejo de que pasaba por su cabeza.</p>
<p>Tras un leve masaje en el aductor, Nadal volvió a saltar a la pista, cedió el juego al servicio y en el siguiente dio muestras de no poder ir detrás de la pelota.Cuando el escocés ganó el tercer juego, Rafa le paró antes de que se sentara en la silla. &#8220;No puedo&#8221;, afirmaba el número 2 del mundo, que enfiló camino de vestuarios. De esta triste manera dejo Nadal el primer Grand Slam del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/26/nadal-abandono-por-lesion-dando-el-pase-a-la-semifinal-del-open-de-australia-2010-a-andy-murray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Armada española se queda solo con Nadal al caer Verdasco y Almagro en octavos de final del Open de Australia</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/25/la-armada-espanola-se-queda-solo-con-nadal-al-caer-verdasco-y-almagro-en-octavos-de-final-del-open-de-australia.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/25/la-armada-espanola-se-queda-solo-con-nadal-al-caer-verdasco-y-almagro-en-octavos-de-final-del-open-de-australia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Las opciones de la &#8216;Armada&#8217; española se reducen a Nadal en este Open de Australia 2010. La última baja ha sido Fernando Verdasco, quien cayó ante Nicolay Davydenko en un partido en el que el español fue en todo momento a remolque, remontó dos sets adversos, puso contra las cuerdas a su rival, pero no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://estaticos04.marca.com/imagenes/2010/01/25/diario_marca/1264411754_extras_portada_0.jpg" alt="" width="242" height="88" />Las opciones de la &#8216;Armada&#8217; española se reducen a Nadal en este Open de Australia 2010. La última baja ha sido Fernando Verdasco, quien cayó ante Nicolay Davydenko en un partido en el que el español fue en todo momento a remolque, remontó dos sets adversos, puso contra las cuerdas a su rival, pero no supo rematarlo y al final acabó sucumbiendo ante él.</p>
<p>Unas horas antes Jo-Wilfred Tsonga logró su pase a los cuartos de final del Open de Australia 2010 después de doblegar a Nicolás Almagro en cinco mangas. Tras ganar las dos primeras, el francés vio cómo Almagro estuvo a punto de lograr dar la vuelta al luminoso.</p>
<p>Fernando Verdasco cayó ante el ruso Nicolay Davydenko por un marcador global de 6-2, 7-5, 4-6, 6-7 y 6-3 tras tres horas y cincuenta y siete minutos de juego.  El billete para los cuartos de final es para Davydenko, que tendrá que vérselas ahora con el suizo <strong></strong><br />
Roger Federer, que se impuso al australiano Lleyton Hewitt por un tanteo de El suizo Roger Federer superó a Lleyton Hewitt por 6-2, 6-3 y 6-4 tras una hora y cincuenta y cinco minutos de juego en el choque que cerró la jornada.</p>
<p>El francés Jo-Wilfred Tsonga se impuso al español Nicolás Almagro por un tanteo de 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 y 9-7 tras tres horas y treinta y tres minutos de juego. Finalmente, Tsonga estará presente en la siguiente fase, donde reeditará la final de 2008 ante Novak Djokovic que se impuso al polaco Lukasz Kubot por un marcador global de 6-1, 6-2 y 7-5 tras una hora y cincuenta y cuatro minutos de juego.</p>
<p>Djokovic y Tsonga se han medido hasta le fecha en 6 ocasiones en el circuito, con un bagaje de 4-2 favorable al francés. El último duelo entre ambos data de los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami el año pasado, donde el de Belgrado se llevó la victoria merced a un marcador de 6-3 y 6-4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/25/la-armada-espanola-se-queda-solo-con-nadal-al-caer-verdasco-y-almagro-en-octavos-de-final-del-open-de-australia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Nadal superó al gigante croata Ivo Karlovic y se colocó en los cuartos de final del Open de Australia</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/24/rafa-nadal-supero-al-gigante-croata-ivo-karlovic-y-se-coloco-en-los-cuartos-de-final-del-open-de-australia.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/24/rafa-nadal-supero-al-gigante-croata-ivo-karlovic-y-se-coloco-en-los-cuartos-de-final-del-open-de-australia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal superó al gigante croata Ivo Karlovic por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4, y se colocó por cuarta vez consecutiva en los cuartos de final del Open de Australia. El defensor del título tuvo que hacer frente al mejor cañonero del circuito y soportar sus 28 saques directos, pero fue capaz de llevar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.as.com/recorte/20100124dasdasten_1/H380/Ies/20100124dasdasten_1.jpg" alt="" width="208" height="153" />Rafael Nadal superó al gigante croata Ivo Karlovic por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4, y se colocó por cuarta vez consecutiva en los cuartos de final del Open de Australia.</p>
<p>El defensor del título tuvo que hacer frente al mejor cañonero del circuito y soportar sus 28 saques directos, pero fue capaz de llevar el partido hasta su terreno y ganar en dos horas y 36 minutos para lograr la tercera victoria sobre el de Zagreb.</p>
<p>Karlovic jugó inteligentemente, intentando atraer a Nadal a la red con bolas cortas y reveses cortados para que el bote fuera lo más bajo posible, evitando así los largos intercambios. Pero esa estrategia era demasiado peligrosa.</p>
<p>Aunque el saque del croata atemoriza y no deja tomar el ritmo, no es vital ante jugadores con resto como Nadal, que aunque solo logró dos mangas supo combinar las velocidades y la colocación de su servicio para evitar restos más abiertos, y controlar el punto desde el inicio.</p>
<p>Ahora Nadal se enfrentará con el británico Andy Murray que continúa sin ceder un set, tras vencer a John Isner, por 7-6 (4), 6-3 y 6-2 para meterse en cuartos.</p>
<p>Nadal y Murray tendrán ocasión de repetir el apasionante duelo que libraron en Melbourne en 2007, con victoria del español en octavos en cinco sets y después de 231 minutos.</p>
<p>Nadal domina los enfrentamientos por 7-2, y el año pasado ganó dos de los tres encuentros que tuvieron, en Montecarlo e Indian Wells, aunque perdió la final de Rotterdam ante el escocés, justo después de ganar el Open de Australia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoestenis.com/2010/01/24/rafa-nadal-supero-al-gigante-croata-ivo-karlovic-y-se-coloco-en-los-cuartos-de-final-del-open-de-australia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Verdasco y Roger Federer acompañan a Rafa Nadal, entre otros españoles, en la tercera ronda del Open de Australia</title>
		<link>http://www.estoestenis.com/2010/01/21/fernando-verdasco-y-roger-federer-acompanan-a-rafa-nadal-entre-otros-espanoles-en-la-tercera-ronda-del-open-de-australia.html</link>
		<comments>http://www.estoestenis.com/2010/01/21/fernando-verdasco-y-roger-federer-acompanan-a-rafa-nadal-entre-otros-espanoles-en-la-tercera-ronda-del-open-de-australia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leixuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoestenis.com/?p=1678</guid>
